R$ 45,00
Indicado para uso pessoal (autoteste) e profissional
Monitor ON CALL PLUS II
Resultados em 5 segundos;
Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL;
Volume de amostra sanguínea necessária: 0.5 μL (microlitro);
Memória para 300 resultados de teste (Data e Hora);
Faixa de Hematócrito: 30 – 55%;
Conectividade e transferência de dados via USB;
Codificado (chip incluso nas embalagens de tiras);
Cálculo automático das médias de resultados (7, 14 e 30 dias);
Garantia de 5 anos
Out of stock
Avise-me quando o item estiver de volta ao estoque.
Weight | 100,0 g |
---|---|
Dimensions | 10 × 15 × 20 cm |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Reviews
There are no reviews yet.